TINKLŲ SAUGUMAS |
← |
FortiGate 40F | FortiGate 60F | FortiGate 80F | FortiGate 100F | |
Firewall Throughput | 5 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps |
IPS Throughput | 1 Gbps | 1.4 Gbps | 1.4 Gbps | 2.6 Gbps |
NGFW Throughput | 800 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1.6 Gbps |
Threat Protection Throughput | 600 Mbps | 700 Mbps | 900 Mbps | 1 Gbps |
SSL Inspection Throughput | 310 Mbps | 750 Mbps | 715 Mbps | 1 Gbps |
Concurrent Sessions | 700,000 | 700,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
New Sessions/second | 35,000 | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
GW to GW IPSec VPN Tunnels | 200 | 200 | 200 | 2500 |
Latency | 4 µs | 4 µs | 4 µs | 5 µs |
Virtual Domains | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
1 GbE Interfaces | 4 | 10 | 10 | 26 |
Kaina EUR/mėn be PVM* (UTP licencija) | 59 | 79 | 129 | 269 |
*licencija: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
Tinklo saugumas: Ugniasienė (Firewall) / Apsauga nuo įsibrovimo (IPS/IDS) / VPN / Advanced Threat Protection
Web saugumas: Turinio filtravimas / L7 aplikacijų kontrolė / Dviguba apsauga nuo virusų / Apsauga nuo šnipinėjimo (spyware)
El.pašto saugumas: Apsauga nuo el.pašto šiukšlių (spam) / Dviguba apsauga nuo virusų / El.pašto šifravimas/DLP / Apsauga nuo “fišingo” (phishing)
Web aplikacijų saugumas: Web aplikacijų ugniasienė / URL užklausų stiprinimas / Web serv. antivirusinė apsauga / Atvirkštinis proksi / Cookie apsauga
Sophos Heartbeat: Sinchronizuota saugumo sistema / Pagreitintas užsikrėtimo aptikimas / Užkrėstų sistemų identifikavimas tinkle / Automatinė incidentų kontrolė
Bevielių tinklų saugumas: Plug&Play / Integruotas saugumas / Centralizuotas valdymas / Stiprus šifravimas / Svečių zona
Specifikacija | XG 85(w) | XG 105(w) | XG 115(w) | XG 125(w) | XG 135(w) | SFv1C2 Virtual (up to 1 Core and 2 RAM) |
Form factor | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | virtual |
Ethernet interfaces | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
w-model 802.11wireless | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | - |
Firewall throughput (Mbps) | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 7000 | |
VPN throughput (Mbps) | 200 | 300 | 350 | 410 | 950 | |
IPS throughput (Mbps) | 510 | 700 | 900 | 1000 | 1750 | |
Antivirus throughput (Mbps) | 330 | 430 | 520 | 590 | 1400 | |
Concurrent connections | 2'000'000 | 3'200'000 | 6'000'000 | 6'200'000 | 8'200'000 | |
New connections/sec | 18'000 | 27'500 | 27'500 | 35'000 | 82'000 | |
Storage | 8 Gb eMMC | SSD | SSD | SSD | SSD | |
I/O ports (rear) | 2xUSB/1xCOM | 2xUSB/1xCOM/1xVGA | 2xUSB/1xCOM/1xVGA | 2xUSB/1xCOM/1xVGA | 2xUSB/1xCOM/1xVGA | - |
Kaina EUR be pvm su 1 metu Total Protect palaikymu, nuo | 470/ | 788 | 1125/1205 | 1503/1703 | 2338/ | 1475 |
| Total Protect PLUS | Total Protect | Enterprise Protect |
Įrenginys | + | + | + |
Network Protection | + | + | + |
Web Protection | + | + | + |
Email Protection | + | + | - |
Webserver Protection | + | + | - |
Sandstorm | + | - | - |
Enhanced Support | + | + | + |
Tipinės pajungimo schemos:
↑ | ← |